
These Shipping Rates are used to calculate costs for White Label Dropshipping through our HR Dropship Cosmetics & Soaps app.Â
Units of measure can vary in your store without affecting the shipping rates that your customers will see. This means your store can use Metric or Imperial measurements.Â
You can manually change the shipping rates but we will bill your order as per the list below.Â
As your customers add products to the cart, the shipping rate will increase.
With the uniquely high profit margins we offer, you can easily offer reduced rates or free shipping based on order value.
Contact us with questions!
USAÂ TRACKED POST
FLAT RATE NAME | MIN WEIGHT (OZ) | MAX WEIGHT (0Z) | COST |
USA TRACKED POST | 1 | 26 | 6.99 |
USA TRACKED POST | 27 | 42 | 9.99 |
USA TRACKED POST | 43 | 70 | 14.99 |
USA EXPEDITED POST | 1 | 26 | 9.99 |
USA EXPEDITED POST | 27 | 42 | 14.99 |
USA EXPEDITED POST | 43 | 176 | 19.99 |
Â
FLAT RATE NAME | MIN WEIGHT (G) | MAX WEIGHT (G) | COST |
USA TRACKED POST | 1 | 750 | 6.99 |
USA TRACKED POST | 751 | 1200 | 9.99 |
USA TRACKED POST | 1201 | 5000 | 14.99 |
USA EXPEDITED POST | 1 | 750 | 9.99 |
USA EXPEDITED POST | 751 | 1200 | 14.99 |
USA EXPEDITED POST | 1201 | 5000 | 19.99 |
CANADAÂ TRACKEDÂ POST
FLAT RATE NAME | MIN WEIGHT (G) | MAX WEIGHT (G) | COST |
CANADA POST | 1 | 750 | 9.99 |
CANADA POST | 751 | 1200 | 12.99 |
CANADA POST | 1201 | 5000 | 19.99 |
Â
FLAT RATE NAME | MIN WEIGHT (OZ) | MAX WEIGHT (OZ) | COST |
CANADA POST | 1 | 26 | 9.99 |
CANADA POST | 27 | 42 | 12.99 |
CANADA POST | 43 | 176 | 19.99 |
Â